Financiële positie
Het totale voordelige saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2025 is € 691.800.
Het actuele saldo van de begroting 2025 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 272.300 negatief. Hier ziet u het verloop van het saldo:
Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|
Saldo begroting 2025 na 1e turap | -1.851 | N |
Aankoop gronden Bemmel (Raad 5 juni 2025) | -50 | N |
Meicirculaire 2025 | 937 | V |
Saldo vóór 2e turap | -964 | N |
Bijstellingen 2e Turap 2025 | 692 | V |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 2e Turap 2025 | -272 | N |
De structurele ontwikkelingen van de 2e turap zijn in 2026, 2028 en 2029 negatief. In 2027 is er sprake van een voordeel.
P | Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Project Boundaries | -22 | V | |||
1 | Subsidie en bijdrage project Boundaries | 22 | V | |||
4 | IKC 't Sterrenbos incidenteel locatiegebonden kosten | -464 | 36 | V | ||
4 | IKC 't Sterrenbos meer locatiegebonden kosten | -36 | -36 | N | ||
4 | Verhoging investeringsbudget de Borgwal | -6 | -6 | -6 | -6 | N |
9 | Borgen jaarrekeningtraject 2025 | -62 | V | |||
Totaal | -532 | 30 | -42 | -42 |
Het effect op de Meerjarenbegroting 2026 - 2029 is:
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Saldo Meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 802 | 2.041 | 532 | 785 | V |
Ontwikkelingen 2e Turap 2026 | -532 | 30 | -42 | -42 | N |
Totaal saldo Meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 270 | 2.071 | 490 | 743 | V |