Totaaloverzicht financiële mutaties
- = Nadeel | ||||
+ = Voordeel | ||||
P | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | VGGM - resultaatbestemming 2024 | I | 23.000 | |
1 | Project Boundaries (in 2026 € 22.000) | I | -32.000 | |
1 | Subsidie en bijdrage voor het project Boundaries (in 2026 € 22.000) | I | 32.000 | |
TOTAAL programma 1 | -9.000 | 32.000 | ||
2 | Onderzoek (vracht)verkeersontsluiting Huissen | I | -50.000 | |
2 | Onttrekking Algemene reserve onderzoek (vracht) verkeersontsluiting | I | 50.000 | |
2 | Bezuinigingen 2026 - frictiekosten verkeersborden | I | -6.000 | |
2 | Bezuinigingen 2026 - frictiekosten klinkerverharding | I | -5.000 | |
TOTAAL programma 2 | -61.000 | 50.000 | ||
3 | Geen mutaties | |||
TOTAAL programma 3 | - | - | ||
4 | BVO DRAN Leerlingenvervoer - gewijzigde begroting 2025 | I | 132.000 | |
4 | IKC Het Sterrenbos - incidentele locatiegebonden kosten (in 2026 € 464.000) | I | -647.000 | |
4 | IKC Het Sterrenbos - structurele locatiegebonden kosten (kapitaallasten vanaf 2028) | S | - | |
4 | (Nood)huisvesting de Borgwal (kapitaallasten vanaf 2026) | S | - | |
TOTAAL programma 4 | -515.000 | - | ||
5 | Meerkosten onderhoud openbaar groen | I | -133.000 | |
5 | Meerkosten watergangen (dekking uit voorziening riolering) | I | -60.000 | |
5 | Overheveling investeringsbudget naar MFA Haalderen | I | -215.000 | |
5 | Overheveling investeringsbudget van MFSA de Blauwenburcht | I | 215.000 | |
TOTAAL programma 5 | -193.000 | - | ||
6 | Huishoudelijke hulp | I | 300.000 | |
6 | Wmo dagbesteding en Wmo begeleiding | I | -70.000 | |
6 | Eigen bijdrage Wmo | I | 40.000 | |
6 | Jeugdhulp | I | 400.000 | |
6 | BVO DRAN Doelgroepenvervoer- gewijzigde begroting 2025 | I | 113.000 | -11.600 |
6 | MGR - afrekening 2024 en gewijzigde begroting 2025 | I | 174.000 | |
6 | Scalabor - gewijzigde begroting 2025 | I | 127.000 | |
6 | Strategische agenda - Beschermd wonen, beschermd thuis | I | 385.000 | |
6 | Mutatie reserve Beschermd wonen, beschermd thuis | I | -385.000 | |
TOTAAL programma 6 | 1.429.000 | -356.600 | ||
7 | VGGM resultaatbestemming 2024 | I | 140.000 | |
7 | Meerkosten watergangen dekking voorziening riolering | I | 60.000 | |
7 | Meerkosten afval | I | -136.000 | |
TOTAAL programma 7 | 64.000 | - | ||
8 | Project Korte Loostraat 6/12 - onttrekking algemene reserve grondexploitatie | I | 13.100 | |
8 | Project Korte Loostraat 6/12 - storting in Groenfonds | I | -13.100 | |
TOTAAL programma 8 | -13.100 | 13.100 | ||
9 | Vervallen woonbestemming woning Gendt | I | -20.000 | |
9 | Nutskosten Team Wijkbeheer | -45.000 | ||
9 | Salarissen voordeel CAO stijging | I | 166.400 | |
9 | Vrijval stelpost prijsstijging en areaalvergroting | I | 132.200 | |
9 | Verblijf van arbeidsmigranten | I | 68.700 | |
9 | Salaris wethouder in verband met vervanging | I | -66.500 | |
9 | Transitie tabaksschuur ten behoeve van Bibiliotheek Bemmel | I | -30.000 | |
9 | Herijking leges en afdracht reisdocumenten | I | -58.700 | 141.800 |
9 | Vervallen organisatietraining houding en gedrag | I | 116.200 | |
9 | Vervallen dekking organisatietraining houding en gedrag | I | -116.200 | |
9 | Borgen traject jaarrekening 2025 (in 2026 € 62.500) | I | -12.500 | |
9 | Opstellen nota grondbeleid | I | -25.000 | |
TOTAAL programma 9 | 157.100 | 94.300 | ||
TOTAAL | 859.000 | -167.200 | ||
Saldo van Baten en Lasten 2e turap 2025 | 691.800 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) |